| 规格参数 | |||||
| 产品型号 | XW3000-80w2 | ||||
| CPU | MT7628DAN | ||||
| Flash | 8M | ||||
| DDR2 | 64M | ||||
| 2.4G工作频段 | 2.412 GHz ~ 2.484GHz | ||||
| 2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n | ||||
| 内置天线2.4G | 2.4G定向平板天线,增益:8dBi | ||||
| 最高速率 | 300Mbps | ||||
| 2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 18±2dBm | 1M | 21±2dBm |
| 802.11g | 54M | 17±2dBm | 6M | 20±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
| 2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
| 802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -88dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -66dBm | MCS0 | -85dBm | |
| 2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB ;802.11g: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28dB | ||||
| 频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
| 接口 (WAN) | 1个10/100M自适应WAN 口,支持POE供电 | ||||
| 接口(LAN) | 1个10/100M自适应LAN 口, | ||||
| 供电 | PoE 24V,DC 12V | ||||
| 最大功耗 | < 5W | ||||
| RST键 | 长按10秒恢复出厂默认配置,短按1秒发起配对 | ||||
| 滑动开关 | 一键设置主从 | ||||
| 状态指示灯 | SYS 灯,WAN口灯,LAN口灯,5G WIFI灯,信号灯×4 | ||||
| 产品尺寸 | 168×86×39mm | ||||
| 重量 | 0.5kg | ||||
| 工作环境 | 正常工作温度:-20°C to 55°C;存贮温度: -40°C to 70°C;湿度:5%~95%(无凝结) | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| ESD | 空气放电 +/-8K,接触放电 +/-6K | ||||
| 浪涌 | 共模2K,差模1K | ||||
| 操作模式 | AP模式: 设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备,并使用以太网连接到其他路由器接入广域网 |
| 万能中继:设备通过无线信号连接到其他无线AP设备,并将本设备无线网络信号覆盖其它客户端和设备 | |
| 无线功能 | SSID数量:4,支持中文SSID |
| 隐藏SSID功能 | |
| 无线加密:OPEN、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK | |
| 无线MAC地址过滤:支持白名单(32) | |
| 中继功能 | |
| WiFi定时关闭功能 | |
| 用户隔离:无线网络间隔离、AP内部隔离 | |
| 发射功率设置 | |
| 无线客户端数量限制,支持最大用户数64 | |
| 网络功能 | VLAN设置 |
| DHCP 服务器 | |
| 云平台服务器 | |
| 设备管理 | 备份配置信息 |
| 恢复配置信息 | |
| 恢复出厂设置 | |
| 重启包括定时重启和立即重启 | |
| 固件升级 | |
| 时间管理包括系统显示时间和时间同步 | |
| 系统日志 |
在线客服