| 型号 | XW9000-GM24GE8GF4TF-M XW9000-GM24GE8GF4TF-W | ||
| 端口特征 | |||
| 固定端口 | 24个10/100/1000Base-T RJ45端口(Data) 8个100/1000Base-X SFP光口插槽(Data) 4个1/10G 万兆SFP+上联光口插槽 (Data) 1个Console控制口(115200,N,8,1) 2个AC100-240V 交流输入端子 1组DC12-48V 直流输入端子(支持反接保护功能) 1路告警开关量端子(FAULT) |
||
| 网口特性 | 1-24口10/100/1000Base-T(X)自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应 | ||
| 双绞线传输 | 10BASE-T:Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX:Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T:Cat5e or later UTP(≤100 meter) |
||
| 光口特性 | 千兆SFP/万兆SFP+ 光纤接口,默认不配套光模块,需要另购,(可选订单模/多模、单纤/双纤光模块,LC) | ||
| 光口扩展 | 支持Turbo超频2.5G光模块扩展及组环网 | ||
| 光缆 | 多模 ——工作波长:850nm ,传输距离:0~500M; 传输距离:0~300M(10G); 单模 ——工作波长:1310nm,传输距离:0~40KM; 工作波长: 1550nm,传输距离:0~120KM 。 |
||
| 交换芯片参数 | |||
| 网管类型 | L2+ | L3 | |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR; IEEE802.3x |
||
| 转发模式 | 存储转发(全线速) | ||
| 背板带宽 | 598Gbps (无阻塞) | ||
| 包转发率@64byte | 107.144Mpps | ||
| CPU | 500MHz | ||
| DRAM | 2G | ||
| FLASH | 128M | ||
| MAC地址表 | 32K | ||
| 包转发缓存 | 32M | ||
| 巨型帧 | 9.6K | ||
| LED指示灯 | 电源指示灯 :PWR(黄色) ;系统指示灯:SYS(黄色);网络指示灯 :Link/Act(黄色),光口: L/A(绿色); | ||
| 一键还原开关 | 有(长按开关10秒后松开,即可恢复出厂设置) | ||
| 电源特征 | |||
| 总功率/输入电压 | 60W(AC100-240V) | ||
| 整机功耗 | 待机功耗:<30W;满载功耗:<45W | ||
| 配套电源 | 内置开关电源,AC:100~240V 50-60Hz 0.65A | ||
| 电源输入接口 | 双输入电源接口设计:AC供电优先,支持防反接保护,掉电自动切换DC连接 2组AC电源输入端子;1组DC12-48V输入端子;1路告警开关端子 |
||
| 物理规格参数 | |||
| 工作温度/湿度 | -40~+80°C;5%~90% RH无凝结 | ||
| 存储温度/湿度 | -40~+85°C;5%~95% RH无凝结 | ||
| 外观尺寸(L*W*H) | 440*298*44.5mm | ||
| 净重/毛重 | <5.0kg / <5.8kg | ||
| 安装方式 | 桌面式、1U/19寸机柜安装 | ||
| 产品认证与质保 | |||
| 防雷/防护等级 | 端口防雷:6KV 8/20us; 防护等级:IP40 IEC61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电 IEC61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV IEC61000-4-5(Surge):电源线:CM±4kV/DM±2kV;数据线:±4kV IEC61000-4-6(射频传导):10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-8(工频磁场):100A/m持续;1000A/m ,1s to 3s IEC61000-4-9(脉冲磁场):1000A/m IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/m 1MHz IEC61000-4-12/18(震荡波):CM 2.5kV,DM 1kV IEC61000-4-16(共模传导):30V持续;300V,1s FCC Part 15/CISPR22(EN55022):Class B IEC61000-6-2(通用工业标准) |
||
| 机械特性 | IEC60068-2-6(抗振动) IEC60068-2-27(抗冲击) IEC60068-2-32(自由下落) |
||
| 安规认证 | 3C; CE mark, commercial;CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B;RoHS; |
||
| 质保期 | 交换机5年,终身维护 | ||
| 网管业务特性 | |||
| 端口 | 支持IEEE802.3x流控(全双工) 支持基于端口速率的广播风暴抑制 支持对出入端口的报文流量进行限速,粒度最小为64Kbps 支持端口温度保护设置 支持端口EEE 绿色以太网节能配置 支持无连接端口自动休眠功能 支持SFP+光口DDMI实时数字诊断功能 |
||
| 三层功能 | 支持L2+网管功能, 支持三层路由转发,支持不同网段,不同VLAN之间通信 支持静态路由/默认路由,最大条目128个 支持ARP协议,最大条目1024个 |
支持L3网管功能,支持IPV4/IPV6双栈管理 支持IPV4等价路由 支持IPV4动态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP4+,路由条目4000条 支持IPV6动态路由OSPFv3、BGP+,RIPng支持IPV6管理,路由条目1000条 支持IPV4/IPV6的VRRP,各支持最大组255个 支持Pingv6、Telnetv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6 支持三层路由转发,支持不同网段,不同VLAN之间通信 支持IPV4/IPV6的VLANIF接口,各支持最大128个 支持IPV4/IPV6静态路由/默认路由,各支持最大条目128个 支持ARP协议,最大条目1000个 支持NG协议,最大条目1000个 |
|
| VLAN | 支持基于端口的VLAN(4K个),IEEE802.1q 支持基于协议的VLAN 支持基于MAC地址的VLAN 支持Voice VLAN 支持Access、Trunk、Hybrid三种类型端口配置 支持QinQ 配置 |
||
| 端口汇聚 | 支持LACP动态聚合 支持静态聚合 支持最大18个聚合组,每个聚合组最大支持8个端口 |
||
| 生成树 | 支持STP(IEEE802.1d) 支持RSTP(IEEE802.1w) 支持MSTP(IEEE802.1s) |
||
| 工业级环网协议 | 支持G.8032(ERPS),最多支持250个环,每环最多支持250个设备 环网自愈时间小于20ms |
||
| 组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2、最多支持1024个组播组 支持用户快速离开机制 支持MLD Snooping v1/v2 支持组播VLAN |
||
| 镜像 | 支持基本端口的双向流量镜像 | ||
| QoS | 支持Diff-Serv QoS 每个端口支持8个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级映射 支持队列调度机制(SP、WRR、SP+WRR) 支持优先级标记Mark/Remark 支持基于流的包过滤 支持基于流的重定向 支持基于流的限速 |
||
| ACL | 支持L2~L4包过滤功能,可以匹配报文前80个字节,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 支持基于端口、VLAN下发ACL |
||
| 安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持IEEE802.1X认证/集中MAC地址认证 支持AAA&RADIUS认证 支持MAC地址学习数目限制 支持MAC地址黑洞 支持SSH 2.0,为用户登陆提供安全加密通道 支持SSL,保障数据传输安全 支持端口隔离 支持ARP报文限速功能 支持IP源地址保护 支持ARP入侵检测功能 支持防DoS攻击 支持端口广播报文抑制 支持主机数据备份机制 IP+MAC+VLAN+端口的四元绑定功能 |
||
| DHCP | 支持DHCP Serve 支持DHCP Client 支持DHCP Relay 支持DHCP Snooping |
||
| 管理与维护 | 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 CLI命令行配置 支持WEB网管(支持HTTPS) 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 支持SNMP V1/V2C/V3 支持一键还原 支持NTP时钟 支持系统工作日志 支持双系统备份 支持Ping检测 支持线缆长度状态检测 支持CPU即时利用率状态查看 支持链路层发现协议LLDP 支持 NMS智能管理平台集群化管理(PC端+云端) 支持手机APP移动端运维 |
||
| 系统要求 | Web浏览器:Mozilla火狐2.5或更高版本,谷歌浏览器chrome V42或更高版本,微软Internet Explorer10或更高版本; 5类及以上以太网电缆; TCP/ IP,网络适配器和网络操作系统(如Microsoft Windows,Linux或Mac OS X)安装在网络中的每台计算机上5类及以上以太网电缆; |
||
| 包装清单 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| 36口万兆上联三层网管工业以太网交换机 | 1 | 台 | |
| AC电源线 | 2 | 根 | |
| RJ45-DB9适配转换线 | 1 | 根 | |
| 五金安装套件 | 1 | 对 | |
| 快速使用指南 | 1 | 份 | |
| 保修卡与合格证 | 1 | 份 |
| 设备名称 | 设备信息 | 建议电源功率 |
| XW9000-GM24GE8GF4TF | L3网管型24个10/100/1000M RJ45端口+ 8个100/1000M SFP光口插槽+ 4口1/10G SFP+万兆光口插槽,工业以太网汇聚/核心交换机,内置冗余双电源,支持2AC+DC电源端子输入,支持1U/19寸机柜安装。 | 2*60W |
| 说明:本产品默认不配套SFP+光模块,如需选购,请参考配件产品信息。 |
||
在线客服