| 型号 | XW9000-G8E2GF | ||
| 端口特征 | |||
| 固定端口 | 8个10/100/1000Base-T RJ45端口(Data) 2个1000Base-X SFP光口插槽(Data) 2组V+,V- 冗余DC电源接口(5P凤凰端子) |
10个10/100/1000Base-T RJ45端口(Data) 2个1000Base-X SFP光口插槽(Data) 2组V+,V- 冗余DC电源接口(5P凤凰端子) |
|
| 网口特性 | 1-8/10口10/100/1000Base-T(X)自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应 | ||
| 双绞线传输 | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T : Cat5e or later UTP(≤100 meter) |
||
| 光口特性 | 千兆SFP 光纤接口,默认不配套光模块,需要另购,(可选订单模/多模、单纤/双纤光模块,LC) | ||
| 光缆 | 多模 ——工作波长:850nm ,传输距离:0~500M; 单模 ——工作波长:1310nm,传输距离:0~40KM;工作波长: 1550nm,传输距离:0~120KM 。 |
||
| 交换芯片参数 | |||
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x |
||
| 转发模式 | 存储转发(全线速) | ||
| 背板带宽 | 20Gbps(无阻塞) | 24Gbps(无阻塞) | |
| 包转发率@64byte | 14.88Mpps | 17.86Mpps | |
| MAC地址表 | 8K | ||
| 包转发缓存 | 4M | ||
| 巨型帧 | 9.2K | ||
| LED指示灯 | 电源指示灯 :PWR(绿色) ;网络指示灯:Link,Link/Act(黄色) | ||
| 电源特征 | |||
| 整机功耗 | 待机功耗:<8W;满载功耗:<20W | ||
| 工作电压 | 直流供电,DC12-48V超宽供电电压,工规5P凤凰端子连接,支持防反接保护 | ||
| 配套电源 | 无,可选购工业电源24W/24V,见配件信息表选购使用 | ||
| 物理规格参数 | |||
| 工作温度/湿度 | -40~+80°C;5%~90% RH无凝结 | ||
| 存储温度/湿度 | -40~+85°C;5%~95% RH无凝结 | ||
| 外观尺寸(L*W*H) | 145*134.5*47.5mm | 165*148*54mm | |
| 净重/毛重 | <1.0kg / <1.3kg | <1.3kg / <1.8kg | |
| 安装方式 | 桌面式、35mm DIN卡轨式安装 | ||
| 产品认证与质保 | |||
| 防雷/防护等级 | 端口防雷:6KV 8/20us; 防护等级:IP40 IEC61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电 IEC61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV IEC61000-4-5(Surge):电源线:CM±4kV/DM±2kV;数据线:±4kV IEC61000-4-6(射频传导):10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-8(工频磁场):100A/m持续;1000A/m ,1s to 3s IEC61000-4-9(脉冲磁场):1000A/m IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/m 1MHz IEC61000-4-12/18(震荡波):CM 2.5kV,DM 1kV IEC61000-4-16(共模传导):30V持续;300V,1s FCC Part 15/CISPR22(EN55022):Class B IEC61000-6-2(通用工业标准) |
||
| 机械特性 | IEC60068-2-6(抗振动) IEC60068-2-27(抗冲击) IEC60068-2-32(自由下落) |
||
| 安规认证 | 3C; CE mark, commercial;CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B; RoHS; |
||
| 质保期 | 交换机5年,终身维护 | ||
| 包装清单 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| 10口全千兆工业以太网光纤交换机 | 1 | 台 | |
| 快速使用指南 | 1 | 份 | |
| 保修卡与合格证 | 1 | 份 |
| 设备名称 | 设备信息 | 建议电源功率 |
| XW9000-G8E2GF | 非管理8个10/100/1000M RJ45端口+ 2个1000M上联SFP光口插槽,工业以太网光纤交换机,支持双DC冗余电源输入,导轨式安装。 | 24W |
| 非管理10个10/100/1000M RJ45端口+ 2个1000M上联SFP光口插槽,工业以太网光纤交换机,支持双DC冗余电源输入,导轨式安装。 | 24W | |
| 说明:本产品默认不配套SFP光模块和电源,如需选购,请参考配件产品信息。 | ||
在线客服