| 型号 | XW7000-FXFE | XW7000-FX2FE |
| 端口特征 | ||
| 固定端口 | 1个10/100Base-TX RJ45端口(Data) 1个155M上联SC光口 (Data) 2组V+,V- 冗余DC电源接口(5P凤凰端子) |
2个10/100Base-TX RJ45端口(Data) 1个155M上联SC光口 (Data) 2组V+,V- 冗余DC电源接口(5P凤凰端子) |
| 网口特性 | 以太网口支持10/100Base-TX自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应 | |
| 双绞线传输 | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX : Cat5e or later UTP(≤100 meter) |
|
| 光口特性 | 默认配套光模块为单模双纤20km,SC接口;多模双纤与单模单纤详见产品选型表 | |
| 光缆 | 多模 ——工作波长:850nm ,传输距离:0~500M;1310nm,传输距离:0~2KM; 单模 ——工作波长:1310nm,传输距离:0~40KM; 工作波长: 1550nm,传输距离:0~120KM 。 |
|
| 交换芯片参数 | ||
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x |
|
| 转发模式 | 存储转发(全线速) | |
| 背板带宽 | 1.6Gbps(无阻塞) | |
| 包转发率@64byte | 0.30Mpps | 0.45Mpps |
| MAC地址表 | 1K | |
| 包转发缓存 | 768K | |
| 巨型帧 | 1536bytes | |
| LED指示灯 | 电源指示灯 :PWR(绿色) ; 网络指示灯 : Link(黄色);光纤指示灯:L/A(绿色)。 | |
| 电源特征 | ||
| 工作电压 | 直流供电,DC12-48V超宽电压,工规5P凤凰端子连接,支持防反接保护 | |
| 整机功耗 | 待机功耗:<3W;满载功耗:<5W | 待机功耗:<4W;满载功耗:<6W |
| 配套电源 | 无,可选购工业电源24V/24W,见配件信息表选购使用 | |
| 物理规格参数 | ||
| 工作温度/湿度 | -40~+75°C;5%~90% RH无凝结 | |
| 存储温度/湿度 | -40~+85°C;5%~95% RH无凝结 | |
| 外观尺寸(L*W*H) | 119*100*30mm | |
| 净重/毛重 | <0.5kg / <0.7kg | |
| 安装方式 | 桌面式、35mm DIN卡轨式安装 | |
| 产品认证与质保 | ||
| 防雷/防护等级 | 端口防雷:6KV 8/20us; 防护等级:IP40 IEC61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电 IEC61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV IEC61000-4-5(Surge):电源线:CM±4kV/DM±2kV;数据线:±4kV IEC61000-4-6(射频传导):10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-8(工频磁场):100A/m持续;1000A/m ,1s to 3s IEC61000-4-9(脉冲磁场):1000A/m IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/m 1MHz IEC61000-4-12/18(震荡波):CM 2.5kV,DM 1kV IEC61000-4-16(共模传导):30V持续;300V,1s FCC Part 15/CISPR22(EN55022):Class B IEC61000-6-2(通用工业标准) |
|
| 机械特性 | IEC60068-2-6(抗振动) IEC60068-2-27(抗冲击) IEC60068-2-32(自由下落) |
|
| 安规认证 | 3C; CE mark, commercial;CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B; RoHS; |
|
| 质保期 | 交换机5年,终身维护 | |
| 包装清单 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| 3口百兆工业以太网光纤交换机 | 1 | 台 | |
| 快速使用指南 | 1 | 份 | |
| 保修卡与合格证 | 1 | 份 |
在线客服